12 Ton Road Roller KAMUJA Tek Davul Roller
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Statik hat yükü | 385 N/cm | Sürüş sistemi | AMERİKAN DANFOSS'U |
|---|---|---|---|
| tambur genişliği | 2.130 mm | Heyecan Verici Güç | 285/150 deniz mili |
| İsimsel Genişlik | 1.80/0.44 mm | Güç | 93kw/2400rpm |
| titreşim frekansı | 70KN | Türü | yürüyen tek davul yuvası |
| Vurgulamak | 12 tonluk yol ruloları,Tek Davul Sürüşü,KAMUJA Yol Roleri |
||
KAMUJA Tek davullu, 12 ton ağırlığında YZD-12.0
Giriş
1 Hidrolik titreşim ve hidrolik direksiyon, basit ve hafif çalışma; esnek ve istikrarlı performans
2 Ekipman, tekerlek kenarında bir azaltma aksı ve yüksek verimli, yüksek verimli, yüksek verimli bir dizel motoru ile donatılmıştır.
3 Markalı hidrolik titreşim sistemleri ve düşük arıza oranı ve güvenilir kaliteye sahip elektronik titreşim valfleri kullanın.
4 Tüm makine güzel ve zarif tasarım, yüksek yapılandırma, makul yapı, düşük bakım maliyeti, mükemmel performans ve yüksek maliyetli performans göstermektedir.
![]()
HHYDRAULIC PITCH KONVERTER
Hidrolik tork dönüştürücü şanzıman, tekerlek hızını azaltma ve arka kauçuk tekerlek tahrikini benimsiyor.
İki tekerlekli hava frenleri, yürüyüş sistemi iki viteste her iki yönde sürekli değişken olabilir.
![]()
Motorlu Kominler II. Sınıf
Güçlü güç ve yedek güçle
Yüksek verimlilik özellikleri
![]()
Çeviri:
Tüm makine, ağır görevli bir yol silindirinin döner eklem yapısına dayanmaktadır.
Tasarım, üç seviyeli şok emicilik ilkesine uyuyor ve kabin geniş ve parlak.
| Sıkıştırma | Statik hat yükü | N/cm | 385 |
| İsimsel Genişlik | mm | 1.80/0.44 | |
| titreşim sıklığı | Hz | 70 | |
| Heyecan kuvveti | - Hayır. | 285/150 | |
| Motor | Model | 48TA3.9-C25II | |
| Türü | Dizel motor | ||
| Güç | Kw/rpm | 93/2400 | |
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 200 | |
| Yağ kapasitesi | L | 18 | |
| Yakıt tüketimi | Çizelgeye bakın | ||
| Yürüyüş | Hız | Km/h | 0-15 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 3100 | |
| Teorik tırmanma yeteneği | % | 55 | |
| Genel Boyut | Davul tekerleğinin genişliği | mm | 2130 |
| Davul tekerleğinin çapı | mm | 1400 | |
| Tekerlek mesafesi | mm | 3160 | |
| Toplam Uzunluk | mm | 5610 | |
| Toplam Genişlik | mm | 2300 | |
| Toplam Yükseklik | mm | 2700 | |
| Paketin boyutu | mm | 5800*2400*2810 | |
| Toplam Ağırlık | t | 12 | |


