8000kg Küçük Backhoe Yükleyici WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Backhoe Kazıcısı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Arka kova kapasitesi | 0.25-0.3 Cbm | Kazıcı Yükleyici | İnşaat projesi |
|---|---|---|---|
| Dizel modeli | YC4A110-T310/YC41390-T20 | Kazma Kovası | 0.1m3 |
| Kazma Kovası Kapasitesi | 0.3m3 | Kazı makinesi | 0.3m3 |
| Maksimum Yükleyici Koparma Kuvveti | 6.800 kilo | Net Güç | 88 hp |
| Ortalama ağırlık | 8,5 ton | Güç | 37/55/76/83kw |
| Anma Kova kapasitesi | 0,8(m³) | Lastikler | 16/70-24 |
| tonaj | 8 ton | Seyahat hızı | 40 km/s |
| Vurgulamak | 8000 kg'lık küçük çekirdekli yükleyici,0.25Cbm Küçük Backhoe Yükleyici,0.3Cbm Backhoe Excavator |
||
Arka ayakkabı yükleyicisi: WZ30-25 Ekskavatör ve yükleyici
Giriş
Taşıma ve yüklemeyi entegre eden işlevsel bir inşaat makinesidir. Manovra, kürekleme, oyma ve kargo işlemleri için üretilebilir, dört nakliye ile monte edilebilir.
Ayrıntılar
![]()
Performans
| Genel boyutlar | mm | 6150*2350*3763 |
| Tekerlek mesafesi | mm | 2200 |
| Tekerlek aralığı | mm | 1850/2000 |
| En az zemin açıklığı | mm | 300 |
| En az dönme yarıçapı | mm | 6580 |
Genel
| Sistem basıncı | Mpa | 28 |
| Toplam ağırlık | Kilogram | 8300 |
| En yüksek hız | Km/h | 22/38 |
| Maksimum tırmanma yeteneği | ° | 35 |
Kazı
| Maksimum Teleskopik Kazı Derinliği | mm | 4000/5500 |
| İndirme Kazma Yüksekliği | mm | 4500/5500 |
| Maksimum kazı yarıçapı | mm | 5800/7100 |
| En yüksek kaldırma yüksekliği | mm | 6060/7200 |
| Kovanın kapasitesi | m3 | 0.3 |
| Ekskavator dönme açısı | ° | 190 |
Yükleme
| Maksimum yükleme yüksekliği | mm | 2742 |
| En fazla boşaltma mesafesi | mm | 1062 |
| Yükleme kova kapasitesi | m3 | 1 |
| Adli yükleme kapasitesi | Kilogram | 2500 |
Motor
| Motor modeli | / | Cummnins 4BTA3.9-C125-II |
| Türü | / | Turbo |
| İsimlendirilmiş güç | Kw@r/min | 93@2200 |
| İsimlendirilmiş HP'de yakıt hızı | mm3 /Hız | 100 |
| Yer değiştirme | L | 3.9 |
Nakil sistemi
| Düğme Kutusu | / | Sabit tip güç kaydırma |
| Dişli sayısı | / | Ön 2 Arka 2 |
| Döner dönüştürücü | / | YJ280 |
BRidges
| Türü | / | Tekerlek kenarında bir azaltma köprüsü |
Lastikler
| Spesifikasyon | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| Fırlatma işlevsel | / | Hava üstü yağ klavye diski fren |
| Parkta frenle | / | El frenleri |
Yakıt ve petrol kapasitesi
| Yakıt deposu | L | 100 |
| Hidrolik Yağ Tankı | L | 100 |
Diğerleri
| Sürücü tipi | / | Dört tekerlekten çekiş |
| Değişim tipi | / | Hidrolik vites |
| Kontrol sistemi | / | Joystick-elektromanyetik hidrolik pilot kontrolü |


