Tüm ürünler
İlgili kişi :
Javier He
Naber :
8618268198991
Elektrikli Yatakta Durma 1.5t Yük 1.6m~3.6m Asansör Şarj cihazı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Güç Sosu | DC ve Dahili şarj cihazı | Maks. ağırlık kaldırmak | 1.6m~3.6m |
|---|---|---|---|
| çatal genişliği | 570/695mm | Nominal yükleme kapasitesi | 1.5T |
| Garanti | 1 yıl | çatal boyutu | 60/180/1150 s/e/l (mm) |
| Vurgulamak | 1.6m~3.6m Elektrikli yığıcı,1.5t elektrikli yığıcı,Şarj cihazına da yerleştirilmiş. Elektrikli yığıcı. |
||
Ürün Açıklaması
ÜRÜSTÜNÜN Özellikleri
- Daimi mıknatıs motor sürücü sistemi, küçük boyut, hafif ağırlık, düşük kayıp, yüksek verimlilik;
- Müşterilere kolaylık sağlamak için yerleşik şarj cihazı;
- Tek zincir ve kapı çerçevesinin dar genişliği, operatöre geniş bir görüş vererek, işletim güvenliği garanti edilir.
- Yüksek güç ve güvenilir performanslı kaldırma pompa istasyonu ile donatılmış,yük kaldırma dengesi güçlü;
- Bakımsız piller başka aletler kullanmadan değiştirilebilir,bu daha uygun;
- Tüm araç kompakt, kanal genişliği daha küçük, her türlü dar küçük depo için uygundur.
| Özellikleri | |||||||||
| 1.01 | Mod | CL1516E | CL1526E | CL1532E | CL1536E | ||||
| 1.02 | Güç ünitesi | Elektrikli | |||||||
| 1.03 | Operasyon | Üzerinde duruyor | |||||||
| 1.04 | İnek ağırlığı | Q(t) | 1.5 | ||||||
| 1.05 | Yük merkezi | (mm) | 600 | ||||||
| 1.06 | Aks merkezinden çatal yüzüne kadar | x (mm) | 695 | ||||||
| 1.07 | Tekerlek tabanı | (mm) | 1148 | ||||||
| 1.08 | Hat ile servis ağırlığı | Kilo | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
| Tekerlekler/Tekerlekler | |||||||||
| 2.01 | Tekerlek türü | PU | |||||||
| 2.02 | Sürücü tekerleğinin boyutu | φxw(mm) | φ210×70 | ||||||
| 2.03 | rulman tekerleğinin boyutu | φxw(mm) | φ80×70 | ||||||
| 2.04 | ek tekerlekler ((boyutlar) | φxw(mm) | φ115×55 | ||||||
| 2.05 | Tekerlekler, ön / arka numara (x = tahrikli) | 1.4/2 | |||||||
| 2.06 | Yol genişliği | b10 ((mm) | 646 | ||||||
| 2.07 | Yol genişliği | 611 mm | 390/515 | ||||||
| Boyutları | |||||||||
| 3.01 | Yükseklik, aşağıya | H1 ((mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
| 3.02 | Çıkartma | H3 ((mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
| 3.03 | Yükseklik, uzatılmış | H4 ((mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
| 3.04 | Toplam yüksekliği ((Kolu ile birlikte) | h14 ((mm) | 1040/1415 | ||||||
| 3.05 | Düşük yükseklik | h13 ((mm) | 86 | ||||||
| 3.06 | Toplam uzunluk | 11 mm | 890 | ||||||
| 3.07 | Çatal yüzüne kadar olan uzunluk | 12 mm | 740 | ||||||
| 3.08 | Toplam genişlik | b1/b2 (mm) | 808 | ||||||
| 3.09 | Çatal boyutları | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
| 3.10 | Çatalların genişliği | b5 ((mm) | 570/695 | ||||||
| 3.11 | Min.Yeryüzü açıklığı | m2 ((mm) | 25 | ||||||
| n 42 | Paletlerle geçit genişliği 1000x 1200 çatal boyunca | Ast ((mm) | 2110 | ||||||
| 3.13 | Fırçalar boyunca 800x1200 paletli koridor genişliği | Ast ((mm) | 2160 | ||||||
| 3.14 | Min.Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 455 | ||||||
| Performans | |||||||||
| 4.01 | Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/h) | 4.2/4 | ||||||
| 4.02 | Yükseltme hızı, yüklü/yüksüz | (mm/s) | 90/130 | ||||||
| 4.03 | Düşürme hızı, yükle/yüksiz | (mm/s) | 105/100 | ||||||
| .04 | En yüksek tırmanma yeteneği, yükle/yüksiz | (%) | 3/6 | ||||||
| 4.05 | Hizmet frenleri | Elektromanyetik | |||||||
| Sürücü | |||||||||
| 5.01 | Sürüş motoru, 60 dakikalık değer | (kW) | 0.75 | ||||||
| 5.02 | S315%'lik asansör motorun değerlendirme oranı | (kW) | 2.2 | ||||||
| 5.03 | Akü voltajı/sayılı kapasite | V/Ah | 2×12/120 | ||||||
| 5.04 | Pil ağırlığı ((± 5% | (kg) | 2x35 | ||||||
| Diğerleri | |||||||||
| 6.01 | Sürüş kontrolü türü | DC | |||||||
| 6.02 | Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB ((A) |
≤ 70
|
||||||
![]()
![]()
Önerilen Ürünler


