Tüm ürünler
İlgili kişi :
Javier He
Naber :
+8618268198991
2500 kg değerli yük 2.5 tonluk Li-Ion pilli forklift
| Menşe yeri | ÇIN |
|---|---|
| Marka adı | KAMUJA |
| Sertifika | CE |
| Model numarası | FE4P25Q |
| Min sipariş miktarı | 1 ÜNİTE |
| Fiyat | USD 12K-17K/ UNIT |
| Ambalaj bilgileri | <i>2 UNITS/20GP;</i> <b>2 BİRİM/20GP;</b> <i>4-6UNITS/40GP & 40 HQ</i> <b>4-6ÜNİTE/40GP ve 40 HQ |
| Teslim süresi | 30 gün |
| Ödeme koşulları | T/T |
| Yetenek temini | Limit yok |
Ürün ayrıntıları
| Durum | Yeni | Güç Sosu | Alternatif akım motoru |
|---|---|---|---|
| Maks. ağırlık kaldırmak | Standart 3M, seçenekler: Ücretsiz II ve III Mast- 3.5~6.5M farklı maliyetlerde | Çatal uzunluğu | 1070mm |
| Nominal yükleme kapasitesi | 2500kg | Garanti | 1 yıl veya 2000 çalışma saati |
| Vurgulamak | İsimlendirilmiş Yük 2500kg Forklift,2.5 tonluk Li-ion pilli çatal kaldırıcı,2.5T Li-Ion pilli çatal kaldırıcı |
||
Ürün Açıklaması
2500KG/2.5Ton İsimlendirilmiş Yük Kapasitesi Lityum Bataryası Bakımsız Çatal
GirişN
Q Serisi elektrikli denge çatal, orta ve hafif ağırlıklı çalışma koşullarını karşılamak için mevcut diğer serilerin ilgili avantajlarını birleştirir.Rahat ve verimli sürüş deneyimi getirirkenPiller iki seçeneğinde mevcuttur, kurşun-asit piller ve akıllı
Lityum piller. Aynı vücut özgürce seçilebilir. Tüm ağırlık merkezi düşürülür ve üst koruma yüksekliği düşürülür, ki bu
Aracın yüksekliği sınırlı ortamda çalışmasını kolaylaştırır.
Özellikler
1. DRIVE AC bakımsız
Sürüş motoru, bakımsız, güçlü bir AC motoru benimser; Geleneksel DC motorlar sık sık karbon fırça değiştirilmesini gerektirirken, KAMUJA tüm AC motorları karbon fırça değiştirilmesini gerektirmez;Hız algılayıcı ve sıcaklık algılayıcı ile, koruma fonksiyonu tamamlanmıştır ve güvenilirlik ve ömür çok iyileştirilmiştir.
2Batarya tasarımı.
Batarya başka bir forklift ile değiştirilebilir, bu da 24 saat sürekli çalışmayı kolaylaştırır.
3. DEĞİR GRAVİTİ TESNİ
Geleneksel sistem, çapraz bir fan şeklinde bir tahrik asısı, paralel düzenleme ve büyük bir aktarım oranı kullanır.Ve istikrarı iyi..
4. Düşük Gürültü, Yer Vibrasyonu Tasarımı
Hidrolik sistem düşük gürültülü vites pompasını ve tam hidrolik servis direksiyonu benimsiyor.
Direksiyon köprüsü şok emici tasarımı: Araç sistemini etkili bir şekilde korumak ve aracın kullanım ömrünü uzatmak için esnek bağlantı kabul edilir.
5Elektromanyetik frenleme sürüşü ve parkı daha güvenli ve kolaylaştırır.
Araç araba kontrol modu, elektromanyetik frenleme kullanır, böylece sürücünün operasyon daha rahat
Özellikler
| Karakteristik | 1.1 | Marka | KAMUJA | |
| 1.2 | Model | FE4P25Q | ||
| 1.3 | Sürüş modu:elektrik (batarya veya güç) tedarik),dizel,benzin,gaz,manual |
Motor | ||
| 1.4 | Çalışma modu: manuel, yürüme, ayakta, At sürmek, toplamak. |
Montaj tipi | ||
| 1.5 | Adlık yük kapasitesi | Q ((kg) | 2500 | |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | C(mm) | 500 | |
| 1.7 | Ön sarkıt | X ((mm) | 478 | |
| 1.8 | Tekerlek tabanı | Y(mm) | 1620 | |
| Ağırlık | 2.1 | Öz ağırlıkta gizli pil (bakınız 6.5) | Kilo | 3600 |
| 2.2 | Köprü yükü tam yükte, ön / arka | Kilo | 5500/600 | |
| 2.3 | Köprü yükü boşaltıldığında, ön/geri | Kilo | 1540/2060 | |
| Şasi | 3.1 | Lastikler: Katı kauçuk, süper elastomer, hava lastiği, polyurethane lastik |
Katı/pneumatik lastik |
|
| 3.2 | Ön tekerlek özellikleri | 7.00-12-12PR | ||
| 3.3 | Arka tekerlek özellikleri | 6.00-9-10PR | ||
| 3.4 | Tekerlek sayısı, ön/arka tekerlekler (x = sürücü) Tekerlekler) |
2×/2 | ||
| 3.5 | Ön tekerlekler | b10 ((mm) | 973 | |
| 3.6 | Arka tekerlek tabanı | b11 ((mm) | 982 | |
| Temel boyut | 4.1 | Gantry/fork eğimi açısı, öne/geri eğimi | a/β(°) | 6/10 |
| 4.2 | Gantry geri çekme yüksekliği | H1 ((mm) | 2070 | |
| 4.3 | Serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 135 | |
| 4.4 | Yükseltme yüksekliği | H3 ((mm) | 3000 | |
| 4.5 | Gantry gelişim yüksekliği | H4 ((mm) | 3974 | |
| 4.6 | Üst koruma yüksekliği | h6 ((mm) | 2150 | |
| 4.7 | Koltuk yüksekliği | h7 ((mm) | 1130 | |
| 4.8 | Çekim iğnesi yüksekliği | h10 ((mm) | 580 | |
| 4.9 | Toplam uzunluk | 1 mm) | 3568 | |
| 4.10 | Vücut uzunluğu (çatal olmadan) | 12 mm | 2498 | |
| 4.11 | Toplam genişlik | b1 ((mm) | 1150 | |
| 4.12 | Çatal boyutu | s/e/l ((mm) | 40/120/1070 | |
| 4.13 | Çatal rafının genişliği | b3 ((mm) | 1100 | |
| 4.14 | Gartry altındaki zemin boşluğu | m1 ((mm) | 135 | |
| 4.15 | Gartry altındaki zemin boşluğu | M2 ((mm) | 150 | |
| 4.16 | Çalışma kanalı genişliği,1000X1200 palet (1200 Çapraz çatal yerleştirme) |
Ast ((mm) | 3849 | |
| 4.17 | Çalışma kanalı genişliği,800X1200 palet ((1200 Çatal boyunca yerleştirilmiş) |
Ast ((mm) | 3997 | |
| 4.18 | Dönüş dairesi yarıçapı | Wa ((mm) | 2230 | |
| Performans Parametreler |
5.1 | Seyahat hızı, dolu/boş | Km/h | 12/13 |
| 5.2 | İçerideDönüş hızı,tam/boş | m/s | 0.26/0.34 | |
| 5.3 | Düşme hızı, dolu/boş | m/s | <0.6 | |
| 5.4 | Sürüş, tam/boş S260 dakika | 3100/2100 | ||
| 5.5 | Maksimum tırmanış,S25 dakika dolu/yüksüz | % | Tanrı'nın Sözü, 1/5 | |
| 5.6 | Hizmet frenleri | Elektromanyetik fren |
||
| Elektrikli Parametreler |
6.1 | Sürücü gücü S25 min | KW | 10 |
| 6.2 | Motor gücünü %15 artırın. | KW | 12 | |
| 6.3 | Pil standardı | DIN | ||
| 6.4 | Pil gerilimi/not kapasite K5 | Volts/amp Saat başına |
Li-ion: 80/200 80/300/400 ((Optional) al) |
|
| 6.5 | Pil ağırlığı | Kilo | 200 | |
| 6.6 | Pil boyutu,uzunluk/genişlik/yükseklik | mm | 770/600/680 | |
| Diğerleri | 7.1 | Kurumuş kontrol tipi | AC | |
| 7.2 | İş stresi | Mpa | 17.5 | |
| 7.3 | O miktarı | L/dakikada | 36 | |
| 7.4 | EN 12053 uyarınca sürücü kulağı gürültü seviyesi | Karar ver | 74 |
İsteğe bağlı mast
| Açıklama |
Yükseltme yüksekliği h3 mm |
Serbest kaldırma yüksekliği H2 mm |
Mast'ın yüksekliği H1 mm |
Mast Genişletilmiş Yüksekliği h4 mm |
Eğim açısı İleri/geri eğil α/β(0) |
Yük kapasitesi (kg) C=500mm |
| Yan değiştirme yok, şişilebilir tek tekerlekli | ||||||
| FE4P35Q | ||||||
| ZT Standart Aşama II Mast | 2000 | 140 | 1680 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 140 | 1930 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 140 | 2180 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 140 | 2330 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 140 | 2430 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 140 | 2480 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 140 | 2530 | 4779 | 6/10 | 3250 | |
| 4000 | 140 | 2730 | 5079 | 6/6 | 3000 | |
| 4300 | 140 | 2880 | 5379 | 6/6 | 2800 | |
| 4500 | 140 | 2980 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3230 | 6079 | 6/6 | 2200 | |
|
ZZ Geniş Görünüm Tam Serbest Aşama II Mast |
2000 | 491 | 1570 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1820 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2070 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2220 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2320 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2370 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2420 | 4779 | 6/6 | 3500 | |
| 4000 | 1541 | 2620 | 5079 | 6/6 | 3200 | |
|
DZ Geniş Görünüm Tam Serbest Aşama III Mast |
4000 | 916 | 1970 | 5079 | 6/6 | 3200 |
| 4300 | 1041 | 2095 | 5379 | 6/6 | 3000 | |
| 4500 | 1091 | 2145 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2245 | 5879 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 1334 | 2388 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| 5500 | 1568 | 2622 | 6579 | 3/6 | 1750 | |
| 6000 | 1801 | 2855 | 7079 | 3/6 | 1250 | |
| 6500 | 2034 | 3088 | 7579 | 3/3 | 900 |
Önerilen Ürünler


