Tüm ürünler
İlgili kişi :
Javier He
Naber :
+8618268198991
40T ağır ağırlıklı dizel forklift FD400 Depo forklift sarı
Ürün ayrıntıları
| Durum | Yeni | Türü | dizel forklift |
|---|---|---|---|
| Maks. ağırlık kaldırmak | 4m ve seçenekler | Sertifika | CE |
| Nominal yükleme kapasitesi | 40000kg | Garanti | 1 yıl veya 1000 çalışma saati |
| çatal boyutu | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| Vurgulamak | 40t ağır kullanımlı dizel çatal kaldırıcı,Fd400 depo forklift,Ağır kullanımlı dizel forklift fd400 |
||
Ürün Açıklaması
Express.Brosör.FD400.pdf
40T ağır dizel çatal kaldırıcı: FD400
GirişN
Ağır yüklü çatal taşıyıcı serisi FD, uzun yılların tasarım ve üretim deneyimi, gelişmiş teknoloji ile.ve yabancı ülkelere ihraç.
Özellikler
1 Motor, düşük yakıt tüketimi olan, iyi güç performansı ve büyük tork rezervine sahip bir turboşarjlı motor kullanır.
2 Fren sistemi üreticinin olgun ürünlerini benimser.
Fren, hızlı ısı dağılımına, hafif ağırlığa, basit yapıya ve uygun ayarlamaya sahip bir disk frenidir.Yüksek yük altında iyi yüksek sıcaklık direnci ve istikrarlı fren etkisi vardır.
3 Dönüştürme kutusu, iyi sürüş performansına ve çekiş performansına sahip yerli marka gearbox'u benimsiyor.
4 İşletim sistemi, çalışma sistemini kontrol etmek için pilot valfi benimser. Basit, uygun ve rahat çalışma. Sürücünün emek yoğunluğunu azaltırken,İş verimliliği iyileştirilir.
5Hidrolik sistem, çift pompa birleşimi, küçük sistem akışı, düşük güç tüketimi, istikrarlı performans.
6 Elektrik sistemi bakımsız pillerle donatılmıştır.
7Kabin şok emici lüks, güneş çatısı, ısıtma ve soğutma klima, geniş görüş alanı ve rahat koltukla donatılmıştır.ısı yalıtımı- Parlama önleyici, ses yalıtımı.
Çatal, kullanım ömrünü iki katına çıkarabilen üreticinin yüksek dayanıklı, olgun ürünlerini benimser.
9Tekerlek yama, telsiz çelik yama, ağır yük taşıyan, deliklere dayanıklı yüksek dayanıklı lastikler.
10Güçlendirilmiş tahrik asısı, yüksek dayanıklılıklı ağır görevli gezegenli tekerlek kenarında azaltma tahrik asısı.Tarkı evinin daha yüksek dayanıklılığı ve daha büyük taşıma kapasitesi vardır.Dayanıklılık ve istikrarla.
Mast için özel ekipman
Geniş manzaralı tam serbest II. Aşama Mast
Geniş görüş alanı, tam serbest III. Aşama Mast
Özel çatal
Genel olarak
Kapasite Çerçevesi
Özellikler
| Ürün | Spesifikasyon | Birim | FD400 | |
| Genel | İsimlendirilmiş yük | Kilo | 40000 | |
| Yük merkezi | mm | 1250 | ||
| Boyutları | Yükseltme yüksekliği | mm | 4000 | |
| Çatal Boyutu ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| Çatal yayılma (dış) (Min/Max) | 910/2830 | |||
| Mast Eğiliş açısı ((F/R) | deg | 6 ′′/12 ′′ | ||
| Fork Overhang | mm | 1180 | ||
| Çatal olmadan uzunluk | mm | 8170 | ||
| Toplam genişlik | mm | 3600 | ||
| Mast Yüksekliği Düşürüldü | mm | 5040 | ||
| Üst koruma yüksekliği | mm | 3820 | ||
| Çevre Çevre Çaprazı | mm | 7730 | ||
| Performans | Hız ((Şarj/Yükleme) | Seyahatler | Km/h | 30/26 |
| Kaldırma | mm/s | 300 | ||
| Maksimum sınıflandırılabilirlik (Yük) | % | 20 | ||
| En fazla çekme çubuğu çekme (Yük) | KN: | 240 | ||
| Setvice ağırlığı | Kilo | 51000 | ||
| Tekerlekler ve Lastikler | Lastik | Ön | 4*18.00-25-28PR | |
| Arka | 2*16.00-25-28PR | |||
| Yürüyüş alanı | Ön | mm | 2495 | |
| Arka | mm | 2880 | ||
| Tekerlek mesafesi | mm | 5500 | ||
| Yer açıklığı ((Mast altında) | mm | 400 | ||
|
Güç ve Şanzıman Motor |
Akü | Voltaj Kapasitesi ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| Motor | Model | WP12G375E350 | ||
| Üretim | WeiChai | |||
| İsimlendirilmiş Çıktı | Kw | 276 | ||
| Dönüştürme tork | N.m. | 1550 | ||
| No. Silindir | 6 | |||
| Broe* felç | mm | 126*155 | ||
| Değiştirme | L | 11.6 | ||
| Değişiklik | Üretim | ZL80 | ||
| StageFWD/RVS | 4 Nisan. | |||
| Çalışma basıncı | Mpa | 21 | ||
Önerilen Ürünler


